Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende ÜberarbeitungLetzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision |
vortraege_ipv6 [2012/02/22 07:21] – Formatierung und Verlinkungen butzel | vortraege_ipv6 [2012/02/22 07:33] – butzel |
---|
====Internetprotokoll==== | ====Internetprotokoll==== |
| |
Das Internetprotokoll (engl.: Internet Protocol, IP) findet sich im OSI-Layer **3** wieder. Die wichtigste Aufgabe dieser "Vermittlungsschicht" ist die eindeutige Adressierung über verschiedene Netzwerksegmente und das darauf basierende Routing von Datenpaketen. Hier übernimmt das Internetprotokoll sowohl die Aufgabe der eindeutigen Adressierung als auch die Gruppierung verschiedener Netzwerkkomponenten. (Siehe Bild) | Das Internetprotokoll (engl.: Internet Protocol, IP) findet sich im OSI-Layer **3** wieder. Die wichtigste Aufgabe dieser "Vermittlungsschicht" ist die eindeutige Adressierung über verschiedene Netzwerksegmente und das darauf basierende Routing von Datenpaketen. Hier übernimmt das Internetprotokoll sowohl die Aufgabe der eindeutigen Adressierung als auch die Gruppierung verschiedener Netzwerkkomponenten. [[http://lug-myk.de/doku.php?id=vortraege_ipv6#anlagen|(Siehe Bild)]] |
| |
| ====Ziele von IPv6==== |
| * mehr Adressen |
| * 128bit statt 32bit (bei IPv4) |
| * 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456 statt 4.294.967.296 |
| * vereinfachtes Protokoll |
| * [[http://www.freebsd.org/doc/de_DE.ISO8859-1/books/handbook/ipsec.html|IPSec]] ist Teil von IPv6 |
| * [[http://user.informatik.uni-goettingen.de/~elanmk/mobkomII/material/ws0809/MK2_03_MobileIP.pdf|MobileIP]] (gleiche IP in versch. "Netzen") |
| * [[http://www.it-administrator.de/lexikon/quality_of_service.html|Quality of Service]] |
| * [[http://de.wikipedia.org/wiki/Multicast|Multicast]] |
| * [[http://de.wikipedia.org/wiki/Multihoming|Multihoming]] (z.B. mehrere Provider) |
| * [[http://www.teialehrbuch.de/Kostenlose-Kurse/Internet-Technik/16239-IPv6-Autokonfiguration.html|Autokonfiguration]] |
| |
| |
====Adressaufbau IPv6==== | ====Adressaufbau IPv6==== |
*ff05::1:3 -> alle DHCP-Server | *ff05::1:3 -> alle DHCP-Server |
| |
====Ziele von IPv6==== | |
* mehr Adressen | |
* 128bit statt 32bit (bei IPv4) | |
* 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456 statt 4.294.967.296 | |
* vereinfachts Protokoll | |
* [[http://www.freebsd.org/doc/de_DE.ISO8859-1/books/handbook/ipsec.html|IPSec]] ist Teil von IPv6 | |
* [[http://user.informatik.uni-goettingen.de/~elanmk/mobkomII/material/ws0809/MK2_03_MobileIP.pdf|MobileIP]] (gleiche IP in versch. "Netzen") | |
* [[http://www.it-administrator.de/lexikon/quality_of_service.html|Quality of Service]] | |
* [[http://de.wikipedia.org/wiki/Multicast|Multicast]] | |
* [[http://de.wikipedia.org/wiki/Multihoming|Multihoming]] (z.B. mehrere Provider) | |
* [[http://www.teialehrbuch.de/Kostenlose-Kurse/Internet-Technik/16239-IPv6-Autokonfiguration.html|Autokonfiguration]] | |
| |
====Funktionsweise==== | ====Funktionsweise==== |