vortraege_ipv6
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| vortraege_ipv6 [2012/02/04 22:29] – Da einige Distros ifconfig nicht mehr mitliefern die Befehle für das neuere ip-command eingetragen adlerweb | vortraege_ipv6 [2016/01/06 12:45] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| ====Internetprotokoll==== | ====Internetprotokoll==== | ||
| - | Das Internetprotokoll (engl.: Internet Protocol, IP) findet sich im OSI-Layer **3** wieder. Die wichtigste Aufgabe dieser " | + | Das Internetprotokoll (engl.: Internet Protocol, IP) findet sich im OSI-Layer **3** wieder. Die wichtigste Aufgabe dieser " |
| + | |||
| + | ====Ziele von IPv6==== | ||
| + | * mehr Adressen | ||
| + | * 128bit statt 32bit (bei IPv4) | ||
| + | * 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456 statt 4.294.967.296 | ||
| + | * vereinfachtes Protokoll | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | |||
| ====Adressaufbau IPv6==== | ====Adressaufbau IPv6==== | ||
| Zeile 45: | Zeile 59: | ||
| *Unique Local Unicast | *Unique Local Unicast | ||
| *fc00::/7 (fc… und fd…) | *fc00::/7 (fc… und fd…) | ||
| - | *Präfix-Erweiterung: | + | *Präfix-Erweiterung: |
| - | *davon 40bits für (zufällige)' | + | *davon 40bits für (zufällige) ' |
| *und | *und | ||
| *Global Unicast | *Global Unicast | ||
| *::/96 IPv4-Kompatibilitätsscope | *::/96 IPv4-Kompatibilitätsscope | ||
| *letzten 32bit sollen die IPv4 beinhalten [deprecated] | *letzten 32bit sollen die IPv4 beinhalten [deprecated] | ||
| - | *0: | + | *0: |
| *letzten 32bit sollen die IPv4 beinhalten [ermöglicht eine Konvertierung zw.v4 & v6] | *letzten 32bit sollen die IPv4 beinhalten [ermöglicht eine Konvertierung zw.v4 & v6] | ||
| *2000::/3 (2000:… bis 3fff:…) globale eindeutige Adressen | *2000::/3 (2000:… bis 3fff:…) globale eindeutige Adressen | ||
| Zeile 57: | Zeile 71: | ||
| *ff00::/8 (ff ) | *ff00::/8 (ff ) | ||
| *gefolgt von 1Byte mit jeweils 4bit für Flags & GültigkeitsScope | *gefolgt von 1Byte mit jeweils 4bit für Flags & GültigkeitsScope | ||
| - | *ff01::1, ff02::1 -> Broadcast | + | *ff02::1 -> Broadcast (alle Netzknoten Linklocal) |
| + | *ff01::2 -> Broadcast (auf Router Interface-local) | ||
| + | *ff02::2 -> Broadcast | ||
| + | *ff05::2 -> Broadcast (auf Router Sitelocal) | ||
| + | *ff05::1:3 -> alle DHCP-Server | ||
| - | ====Ziele von IPv6==== | ||
| - | * mehr Adressen | ||
| - | * 128bit statt 32bit (bei IPv4) | ||
| - | * 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456 statt 4.294.967.296 | ||
| - | * vereinfachts Protokoll | ||
| - | * IPSec Teil von IPv6 | ||
| - | * MobileIP | ||
| - | * Quality of Service | ||
| - | * Multicast | ||
| - | * Multihoming | ||
| - | * Autokonfiguration | ||
| ====Funktionsweise==== | ====Funktionsweise==== | ||
| Zeile 98: | Zeile 105: | ||
| Vom Provider erhalten wir z.B. folgendes Präfix: | Vom Provider erhalten wir z.B. folgendes Präfix: | ||
| 2001: | 2001: | ||
| - | der Router erweitert dieses Präfix | + | der Router erweitert dieses Präfix |
| 2001: | 2001: | ||
| also könnte ein Netzwerkgerät folgende globale IPv6 haben: | also könnte ein Netzwerkgerät folgende globale IPv6 haben: | ||
| Zeile 108: | Zeile 115: | ||
| fe80:: | fe80:: | ||
| - | Im Anhang des Handouts befand sich das Bild http:// | + | ==== Anlagen ==== |
| + | === Vortrag === | ||
| + | Im Anhang des Handouts befand sich dieses [[http:// | ||
| + | |||
| + | === Allgemein === | ||
| + | *[[http:// | ||
| + | *[[http:// | ||
| + | *http:// | ||
| + | *http:// | ||
vortraege_ipv6.1328394545.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
